Borgward B2000 A/O
Obrněný nákladní automobil sloužil jako tahač děl a pro převoz pěchoty. Celková kapacita posádky činila 9 osob. S nápravou 4x4 si dokázal poradit i s obtížným terénem. Měl otevřenou kabinu řidiče se sklopným předním sklem a nástavbou na okna. Původně tyto vozidla vyráběla firma Borgward, později firma Büssing vyrobila ještě několik zmodernizovaných vozů. Na spodních fotografiích je typ, který se používal jako sanitní nebo štábní, ale často i také jako radiovůz.
Kompletní specifikace
Osádka: | 1 + 8 |
Celkové rozměry | 5350 x 1900 x 2150 mm |
Hmotnost: | 2450 kg |
Hmotnost s nákladem: | 3500 kg |
Maximální rychlost: | 94 km/h |
Spotřeba na 100 km: | 19 L |
Obsah nádrže: | 90 L |
Dojezd: | 470 km |
Motor: | Karbůrátorový Borgward 6 M 2,4 A |
Počet válců: | 6 |
Vrtání: | 78 x 81,5 mm |
Zdvihový objem: | 2337 ccm |
Výkon: | 80PS při 4000 ot/min |
Točící moment: | 16,5 mkg při 2400 ot/min |
Komprese: | 1:6,9 |
Karburátor: | dvojitý Solex 30PAAJ |
Ložiska klik. hřídele: | 4 |
Chlazení: | vodní pumpa |
Mazání: | lakové oběžné, 5,5 L |
Baterie: | 2 x 12 V 45 Ah |
Světla: | 600W |
Přenos síly: | prostřednictvím 4 rychlostní převodovky a dvoustupňové přídavné jsou poháněna zadní, nebo všechna kola |
Pérování: | listovými péry |
Spojka: | jednokotoučová suchá |
Řazení: | 2 řad. páky ve středu vozidla |
Převodovka: | 4 rychlostní + redukce (synchronizovaná) |
Nožní brzda | hydraulická na 4 kola |
mechanická na zadní kola | |
Rozvor: | 3200 mm |
Výška pevných dílů: | 1850 mm |
Nákladní plocha: | 1050 x 1720 mm |
Gumy: | 9,00-16 extra M |
Brodivost: | 750 mm |
Průměr obratu: | 13,25 m |